大会トップ
GO by NIPPON SERIES 鹿児島 / #22 / MIX

Hi-Lo Mix

11/15 (日) 14:30
ライカ南国ホール

Overview

Start11/15 (日) 14:30
Reg Close17:30
Fee15000 + 1000 / 2drinks
Total Prize200,000
Starting Chips25,000
Level Length20 / 15 / 20 minutes
Late RegStart of L9(≈ 17:30)
GameHi-Lo Mix(Omaha8 & Stud8)

Structure

LevelBLINDSLength
1Bring-in 200 ・ Ante 800 ・ 300 / 500 ・ Limit 500–1,0000:20
2Bring-in 200 ・ Ante 1,000 ・ 300 / 600 ・ Limit 600–1,2000:20
3Bring-in 300 ・ Ante 1,300 ・ 400 / 800 ・ Limit 800–1,6000:20
4Bring-in 300 ・ Ante 1,700 ・ 500 / 1,000 ・ Limit 1,000–2,0000:20
Break0:10
5Bring-in 400 ・ Ante 2,000 ・ 600 / 1,200 ・ Limit 1,200–2,4000:20
6Bring-in 500 ・ Ante 2,500 ・ 800 / 1,500 ・ Limit 1,500–3,0000:20
7Bring-in 500 ・ Ante 3,500 ・ 1,000 / 2,000 ・ Limit 2,000–4,0000:20
8Bring-in 1,000 ・ Ante 4,000 ・ 1,500 / 2,500 ・ Limit 2,500–5,0000:20
Color Up 100
Break0:10
Registration Closed
9Bring-in 1,000 ・ Ante 5,000 ・ 1,500 / 3,000 ・ Limit 3,000–6,0000:15
10Bring-in 1,000 ・ Ante 7,000 ・ 2,000 / 4,000 ・ Limit 4,000–8,0000:15
11Bring-in 2,000 ・ Ante 8,000 ・ 2,500 / 5,000 ・ Limit 5,000–10,0000:15
12Bring-in 2,000 ・ Ante 10,000 ・ 3,000 / 6,000 ・ Limit 6,000–12,0000:15
Color Up 500
Break0:10
13Bring-in 3,000 ・ Ante 13,000 ・ 4,000 / 8,000 ・ Limit 8,000–16,0000:20
14Bring-in 3,000 ・ Ante 17,000 ・ 5,000 / 10,000 ・ Limit 10,000–20,0000:20
15Bring-in 4,000 ・ Ante 20,000 ・ 6,000 / 12,000 ・ Limit 12,000–24,0000:20
16Bring-in 5,000 ・ Ante 25,000 ・ 8,000 / 15,000 ・ Limit 15,000–30,0000:20
Color Up 1000
Break0:10
17Bring-in 5,000 ・ Ante 35,000 ・ 10,000 / 20,000 ・ Limit 20,000–40,0000:20
18Bring-in 10,000 ・ Ante 40,000 ・ 15,000 / 25,000 ・ Limit 25,000–50,0000:20
19Bring-in 10,000 ・ Ante 50,000 ・ 15,000 / 30,000 ・ Limit 30,000–60,0000:20
20Bring-in 15,000 ・ Ante 65,000 ・ 20,000 / 40,000 ・ Limit 40,000–80,0000:20
Break0:10
21Bring-in 15,000 ・ Ante 85,000 ・ 25,000 / 50,000 ・ Limit 50,000–100,0000:20
22Bring-in 20,000 ・ Ante 100,000 ・ 30,000 / 60,000 ・ Limit 60,000–120,0000:20
23Bring-in 25,000 ・ Ante 125,000 ・ 40,000 / 75,000 ・ Limit 75,000–150,0000:20
24Bring-in 35,000 ・ Ante 165,000 ・ 50,000 / 100,000 ・ Limit 100,000–200,0000:20

Prize

RankPrizePOY
1st¥100,000139
2nd¥60,00093
3rd¥40,00069

Notes

  • Re-entryはFEEと同料金になります。
  • 入賞されたプレイヤーには、業務委託契約の対価として、上記金額を上限に報酬が支払われます。